Riunione del 24-08-2012 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | MAXICART | € 11.000,00 |
| 2 | ROTARY FOUNDATION | € 11.990,00 |
| 3 | PATRIGNANI GROUP-MASTER A. GRASSI FINALE | € 6.600,00 |
| 4 | MAXIGEN-MASTER A.MARIA GRASSI EL.A | € 4.840,00 |
| 5 | FAM BATTERIE -MASTER A.MARIA GRASSI EL.B | € 4.840,00 |
| 6 | ROTARY INTERNATIONAL | € 5.060,00 |
| 7 | ROTARY CLUB ROMAGNA | € 4.290,00 |
| 8 | ATD | € 2.750,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......